Строительный нерудный материал природного происхождения, состоящий из битого щебня и песка.
Актуальные цены на текущее время уточняйте у менеджера!
Наименование | Цена (рублей за 1 м3) | ||
---|---|---|---|
от 100 м3 | 100-500 м3 | более 500 м3 | |
ЩПС С2 | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. |
ЩПС С3 | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. |
ЩПС С4 | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. |
ЩПС С5 | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. |
ЩПС С6 | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. |
Щебеночно-песчаная смесь – востребованный строительный материал, который состоит из двух компонентов. Пропорции песка и щебня составляют 50:50. В качестве твердого наполнителя применяется гранит, гравий, известняк. В составе материала допускается не более 4% примесей (пыли, глины, иных компонентов), в некоторых случаях глины может быть до 10-20%. ЩПС – это смесь из остатков горных пород, которые образуются при добыче полезных ископаемых и выветривания скал. Поскольку это побочный продукт в горнодобывающей промышленности, а производство не требует применения дорогостоящего оборудования, то цена материала невысокая.
Ее преимущества:
Щебеночно-песчаная смесь состоит из компонентов природного происхождения. Материал образуется двумя способами:
Поскольку ЩПС получают преимущественно путем дробления, то в зависимости от применения нужно выбирать вид материала и учитывать его фракционный состав. Например, для верхнего слоя дорог крупный щебень не используется. И, наоборот, для нижней «подушки» материал мелкой фракции не подходит.
Вид ЩПС | Состав | Основное применение |
---|---|---|
С-1 | Смесь фракций до 40 мм (самой крупной фракции не более 10%) | Выравнивание поверхности, подготовка взлетных полос на аэродромах |
С-2 | Частицы до 20 мм, щебень высокой морозостойкости | Подушки при укладке дорожного полотна разных категорий (1-3), благоустройство частных территорий, строительство аэродромов |
С-3 | Рассев из крупных фракций до 120 мм | Дополнительная прослойка при укладке дорожного полотна, для сокращения расхода других строительных материалов (асфальтобетон, бетон) |
С-4 | Щебень размером до 80 мм (самой крупной фракции не более 10%) | Укрепление дорожных обочин, жилищное строительство, обустройство автомагистралей, ЖД и трамвайных путей |
С-5 | Фракция от 0 до 40 мм | Строительство автодорог различного назначения, укрепление их обочин, возведение жилых и промышленных объектов |
С-6 | Содержит щебеночно-песчаную смесь | Выполнение подушек для укладки дорог, любые виды строительных работ |
С-7 | Щебенка от 0 до 10 мм | Дорожное строительство |
С-8 | Самая мелкая фракция размером до 5 мм, что получена дроблением или отсевом | Один из слоев при дорожном строительстве |
С-9 | Щебень до 80 мм размером с добавлением песка | Самые нижние слои для дорожного покрытия, обустройство автостоянок, тротуаров, площадей, засыпка проселочных дорог |
С-10 | Средняя фракция щебня | Подготовка поверхности к дорожным работам |
С-11 | Размер зерна не более 20 мм | Дорожные работы |
Технические характеристики и состав смеси регламентированы ГОСТ 25607-2009.
ЩПС перевозится насыпью или фасуется в мешки, биг-беги. Для транспортировки применяются все виды транспорта, при этом большое значение имеет насыпная плотность и масса материала. Чем меньше фракция, тем больше плотность и масса м3. Например, плотность ЩПС марки С-5 составляет от 1,52 до 1,64т/м3.